U19 - Westfalenliga Spieltag & Tabelle
A-Junioren Westfalenliga
Spieltag wählen
1426. Spieltag
Tabelle am 1426. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:16 | 16 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35:12 | 23 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30:17 | 13 | 15 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28:16 | 12 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:15 | 6 | 14 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:12 | 6 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:18 | -6 | 12 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:22 | -13 | 6 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:29 | -15 | 6 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18:28 | -10 | 5 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:25 | -17 | 5 | |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:30 | -21 | 4 |



